Geräteverkauf 2026
Bitte um eine kurze Mail an office@baumo.at - der Ordner wird dann für sie freigeschaltet
| Hersteller | Type | Betriebsstunden | Baujahr | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat | E10 | 3050 | 2017 | mech. SW |
| Takeuchi | TB216A | 2200 | 2020 | Powertilt + hydr. SW |
| Takeuchi | TB219A | 2270 | 2019 | mech. SW |
| Takeuchi | KX018-4 | 1350 | 2021 | Powertilt + hydr. SW |
| Kubota | KX018-4 | 1500 | 2021 | Powertilt + hydr. SW |
| Kubota | KX018-4 | 970 | 2021 | Powertilt + hydr. SW |
| Takeuchi | TB225A | 2350 | 2019 | Powertilt + hydr. SW |
| Takeuchi | TB225A | 2900 | 2020 | Powertilt + mech. SW |
| Kubota | KX027-4 | 2000 | 2019 | Powertilt + hydr. SW |
| Kubota | KX030-4 | 2450 | 2020 | Powertilt + hydr. SW |
| Kubota | KX037-4 | 2900 | 2020 | Powertilt + hydr. SW |
| Takeuchi | TB240 | 3050 | Powertilt + hydr. SW | |
| Takeuchi | TB250 | 3400 | 2019 | Powertilt + hydr. SW |
| Takeuchi | TB260 | 3000 | Powertilt + hydr. SW | |
| Takeuchi | TB290 | 3850 | 2019 | Powertilt + hydr. SW |
| Takeuchi | TB290 | 4200 | Powertilt + hydr. SW | |
| Takeuchi | TB290 | 4500 | Powertilt + hydr. SW | |
| Kubota | KX080-4 | 2531 | 2021 | Powertilt + hydr. SW |
| Kobelco | SK140SRLC-5 | 4000 | 2020 | Powertilt + hydr. SW |
| Kobelco | SK140SRLC-5 | 3900 | 2020 | Powertilt + hydr. SW |
| Neuson | 3001 | 2500 | Drehkippmulde | |
| Neuson | 4001 | 2700 | Drehkippmulde | |
| Neuson | 6001S Power | 1600 | Drehkippmulde | |
| Thwaites | AD6ton | 2900 | Drehkippmulde | |
| Wacker Neuson | DV90 | 1450 | 2019 | Frontkippmulde |
| Wacker Neuson | DV90 | 2000 | 2019 | Frontkippmulde |
| Mecalac | TA6S | 970 | 2021 | Drehkippmulde |
| Cormidi | C10.85 | 800 | 2019 | Hochkippmulde |
| Cormidi | C10.85 | 450 | Hochkippmulde | |
| Canycom | S100 | 1750 | Drehkippmulde | |
| Canycom | S100 | 900 | Drehkippmulde mit SLV | |
| Fuchs | F853H ÜB | 450 | 2015 | mit Schaufel, Palettengabel, Stallschieber |
| Longkai | LGC16500 | 200 | 2023 | mit Anschlusskasten |
| Atlas Copco | QAS80 | 11500 | 2015 | |
| Inmesol | II 140 | 10500 | 2015 | |
| Ammann | ARW65 | |||
| Ditch Witch | 1620 | 300 | 60cm Schwert, neuer Motor | |
| Bomag | BW90AD-5 | 1250 |
